Onderwijs en welbevinden, factsheets per stadsdeel 2026
- Publicatie
- augustus 2026
In Amsterdam wonen ongeveer 62 duizend kinderen in de basisschoolleeftijd en bijna 50 duizend kinderen in de middelbare schoolleeftijd. Met veel kinderen gaat het goed. Maar er zijn ook grote verschillen te zien tussen kinderen en tussen de stadsdelen. In deze factsheets tonen we de onderwijspresentaties en het welbevinden per stadsdeel. Ook gaan we in op verschillende mogelijke oorzaken in het geval van afwijkingen van de gemiddelden. We bespreken drie domeinen: het gezin, de school en de buurt/omgeving.

Als we kijken naar de onderwijsprestaties dan zien we dat basisschoolleerlingen in groep 8 in Nieuw-West en Zuidoost minder vaak dan leerlingen uit de andere stadsdelen het streefniveau rekenen behalen. Hetzelfde geldt voor het streefniveau lezen en taal. Ook krijgen de leerlingen in deze stadsdelen minder vaak een advies voor vmbo-t, havo of vwo. Dit zien we ook terug in stadsdeel Noord. Het behalen van een startkwalificatie lukt jongeren uit de stadsdelen Zuidoost, Nieuw-West en Noord ook minder vaak dan in de andere stadsdelen.
Onderwijsprestaties 2024/’25
| indicator | Amsterdam | Centrum | West | Nieuw‑West | Zuid | Oost | Noord | Zuidoost | Weesp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| streefniveau lezen | 74% | 90% | 75% | 61% | 88% | 79% | 72% | 58% | 78% |
| streefniveau taal | 56% | 70% | 62% | 45% | 64% | 57% | 60% | 41% | 65% |
| streefniveau rekenen | 47% | 57% | 50% | 37% | 58% | 53% | 46% | 30% | 49% |
| basisschooladvies vmbo-t t/m vwo | 78% | 92% | 81% | 74% | 90% | 83% | 73% | 62% | 82% |
| overadvisering | 51% | 59% | 46% | 57% | 54% | 56% | 40% | 42% | 47% |
| onderadvisering | 20% | 7% | 22% | 20% | 10% | 16% | 30% | 33% | 21% |
| afstroom 3e klas | 8% | 5% | 10% | 9% | 6% | 7% | 8% | 9% | 12% |
| startkwalificatie 18 t/m 22-jarigen | 70% | 78% | 72% | 64% | 76% | 74% | 65% | 64% | 70% |
Bronnen: DUO/ CBS/ Erisa, bewerking O&S
Downloads
Ook als het gaat om het welbevinden zijn er verschillen tussen de stadsdelen. Ruim een kwart van de Amsterdamse middelbare scholieren (klas 2 en 4) gaf in 2023 aan psychische klachten te ervaren. In Centrum en West was hier significant meer sprake van dan in de rest van de stad. Ernstige psychische klachten, eenzaamheid en suïcidegedachten kwamen significant vaker voor in Zuidoost dan in de rest van de stad.
Welbevinden leerlingen klas 2 en 4 voortgezet onderwijs, naar stadsdeel, 2023
| indicator | Amsterdam | Centrum | West | Nieuw‑West | Zuid | Oost | Noord | Zuidoost | Weesp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| psychische klachten | 28% | 36% | 32% | 25% | 28% | 27% | 24% | 30% | 27% |
| ernstige psychische klachten | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 2% | 2% | 7% | 2% |
| (zeer) vaak gestrest door school of huiswerk | 44% | 47% | 46% | 42% | 44% | 44% | 44% | 40% | 40% |
| vaak tot altijd eenzaam, afgelopen maand | 11% | 13% | 14% | 8% | 10% | 11% | 9% | 16% | 13% |
| enkele keer tot heel vaak suïcidegedachten, afgelopen jaar | 22% | 23% | 23% | 18% | 21% | 19% | 20% | 33% | 22% |
Bron: GGD Amsterdam, Gezondheidsmonitor Jeugd